<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nayelim.Net</title>
	<atom:link href="http://www.nayelim.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nayelim.net</link>
	<description>Guncel internet medyasi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 19:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Beşiktaş 3 &#8211; 1 Ankaragücü &#8211; Q7 Trivela Assist</title>
		<link>http://www.nayelim.net/besiktas-3-1-ankaragucu-q7-trivela-assist/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/besiktas-3-1-ankaragucu-q7-trivela-assist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Super Lig]]></category>
		<category><![CDATA[Quaresma Trivela izle]]></category>
		<category><![CDATA[Trivela Assist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/S-fbKr77Q10" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/besiktas-3-1-ankaragucu-q7-trivela-assist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş: 3 &#8211; Ankaragücü: 1 Maç Özeti</title>
		<link>http://www.nayelim.net/besiktas-3-ankaragucu-1-mac-ozeti/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/besiktas-3-ankaragucu-1-mac-ozeti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Super Lig]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş: 3 - Ankaragücü: 1]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş: 3 - Ankaragücü: 1 Maç Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş: 3 - Ankaragücü: 1 Quaresma pas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Spor Toto Süper Lig&#8217;de 2. haftanın kapanış müsabakasında Ankaragücü&#8217;nü misafir eden Beşiktaş, karşılaşmayı Sidnei ve Mustafa Pektemek &#8216; in golleriyle 3-1 kazandı. Ankaragücü adına tek golü ise Tonia Tisdell kaydetti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spor Toto Süper Lig&#8217;de 2. haftanın kapanış müsabakasında Ankaragücü&#8217;nü misafir eden Beşiktaş, karşılaşmayı  Sidnei ve Mustafa Pektemek &#8216; in golleriyle 3-1 kazandı.  Ankaragücü adına tek golü ise Tonia Tisdell kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/besiktas-3-ankaragucu-1-mac-ozeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Sondaj a baslayacak Rum Kesimine son gözdağını veriyor</title>
		<link>http://www.nayelim.net/turkiye-sondaj-a-baslayacak-rum-kesimine-son-gozdagini-veriyor/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/turkiye-sondaj-a-baslayacak-rum-kesimine-son-gozdagini-veriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 01:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Rum Kesimi sondaj calismalari]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj calismalari]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan olayları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Akdeniz’de sondaj çalışması yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’e meydan okudu ve Türkiye’nin gerekirse güce başvurabileceği mesajı verdi. Son Rum provakasyonu konusunda Türkiye gerekli tutumunu net ve açık biçimde ortaya koyacak. Biz karşı tarafta barış iradesi görmezsek, bu meseleyi bu şekilde bırakamayız. Müzakereler yürürken bir provakasyon yapıyorlarsa bunun sorumlusu biz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Akdeniz’de sondaj çalışması yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’e meydan okudu ve Türkiye’nin gerekirse güce başvurabileceği mesajı verdi.</p>
<p>Son Rum provakasyonu konusunda Türkiye gerekli tutumunu net ve açık biçimde ortaya koyacak. Biz karşı tarafta barış iradesi görmezsek, bu meseleyi bu şekilde bırakamayız. Müzakereler yürürken bir provakasyon yapıyorlarsa bunun sorumlusu biz miyiz? Rum kesimi, kendi bölgemde istediğimi yaparım diyorsa, biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kıta sahanlığı ilan ederiz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/turkiye-sondaj-a-baslayacak-rum-kesimine-son-gozdagini-veriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kıta Sahanlığı ne demektir ?</title>
		<link>http://www.nayelim.net/kita-sahanligi-ne-demektir/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/kita-sahanligi-ne-demektir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Kıta Sahanlığı Denizin, sahilden açıklara doğru uzanırken belli bir derinlikten sonra, birdenbire keskin bir yamaç halinde derinleştiği yer ile sahil arasında kalan kısım. Denizin dibi farklı bir yapıya sahib olduğu kabul edilen kayalıklardan meydana gelmektedir. Kıta sahanlığı, okyanus altında uzanan kayalık bölge ile beraber yeryüzü kabuğunun bir parçasıdır. Dünyanın en derindeki kabuğu, hemen onun üstündeki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kıta Sahanlığı Denizin, sahilden açıklara doğru uzanırken belli bir derinlikten sonra, birdenbire keskin bir yamaç halinde derinleştiği yer ile sahil arasında kalan kısım.</p>
<p>Denizin dibi farklı bir yapıya sahib olduğu kabul edilen kayalıklardan meydana gelmektedir. Kıta sahanlığı, okyanus altında uzanan kayalık bölge ile beraber yeryüzü kabuğunun bir parçasıdır. Dünyanın en derindeki kabuğu, hemen onun üstündeki “sima” adı verilen bir tabaka suretiyle ayrılmıştır. Simanın altında olan kayalık bölgenin karakteri, simanın üstündeki tabakadan değişik özeliğe sahiptir. Simanın üstündeki kayalık bölgenin genel karakteristiğinin, değişik yerlerde değişik özellikler gösterdiğine birçok jeolog inanmıştır. Bunun bazı bölgeleri, hala çok ağır, ağdalı ve büyük ölçüde demir ve mağnezyum madeni ihtiva etmektedir. Bu kısım, bazan öylesine geniş bir yer tutar ki, sima bu çeşit kayalık tabaka tarafına daha fazla uzanmıştır. Bu esnada bazı yerlerde, değişik özelliğe sahip kara kütleler başka bir tabaka meydana getirmektedir. İşte fazla olan bu tabaka kıta sahanlığını hasıl eder. Ayrıca başka bir teoriye göre, bu platformlar hafif olan yoğunluklar yüzünden sima tabakasının üzerinde yüzmektedir.</p>
<p>Milletlerarası münasebetlerde ve deniz hukukunda kıta sahanlığı ve anlaşmazlıkları sık sık görülmektedir. İlk defa İkinci Dünya Savaşından sonra, ABD Başkanı Truman tarafından ortaya atılmıştır. Ona göre, ülkelerin karasularından sonra da deniz bölgesinin altında bazı kaynakları kullanma hakkı vardır. Denizin dibindeki bu arazi “kıta sahanlığı” olarak isimlendirilmiştir.</p>
<p>1958 senesinde Cenevre’de toplanan Birinci Deniz Hukuku Konferansında imzaalanan sözleşmeye göre ülkelerin karasularının bitim sınırından başlayan 100-200 metrelik derinliğe kadar olan deniz altındaki arazi kıta sahanlığı sayılmıştır. Bu arazide işletilecek bölge 200 m derinlikten öteye doğru uzanıyorsa buralar da kıta sahanlığı sayılacaktır. Yine bu sözleşmeye göre kıta sahanlığı alanı iki devlet arasında kalıyorsa aralarında yapacakları anlaşmalara göre pay yapılacaktır. Anlaşma yapılmamışsa iki ülke arasındaki denizin tam ortasından geçen çizgi sınır olacaktır. Yine bu sözleşmeye göre adaların da kıta sahanlığı kabul ediliyordu.</p>
<p>Her geçen gün kıta sahanlığının önem kazanması askeri ve siyasi faktörlerin yanında ekonomik menfaatlere dayanmaktadır. Deniz altında petrolün yanında pekçok zengin ve önemli maden damarlarının bulunması, karalarda görülen kaynak fakirleşmesi insanları kıta sahanlığına yöneltmiştir. Bunun neticesi olarak devletler arasında anlaşmazlıklar, kendi menfaatlerine göre hareket etme, yeni görüşlerin ortaya çıkması yoğun bir şekilde görülmektedir. Karakas Konferasında ileri sürülen “ekonomik bölge” esasına göre denizdeki derinliğe bakılmaksızın 200 millik kuşak ekonomik hak çıkar sahası olmalıdır. Bu ve diğer yapılan konferanslarda pekçok konu açıklığa kavuşamamış, çözümlenmeden yapılacak başka konferanslara bırakılmıştır. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/kita-sahanligi-ne-demektir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.nayelim.net/amerikada-deprem/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/amerikada-deprem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dunya]]></category>
		<category><![CDATA[5.9 siddetinde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika da deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikadaki 5.9 depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikadaki deprem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Amerika&#8217;nin Virginia eyaleti bazli 5.9 buyuklugundeki deprem korku sacti! Amerika&#8217;nin Maryland, Pennsylvania, New York ve diger bircok eyaletlerinde siddetli bir sekilde hissedilen deprem insanlari hic beklemezken buldu. Dogal afet&#8217;de yaralanan biri olmadigi bildirilenler arasinda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerika&#8217;nin Virginia eyaleti bazli 5.9 buyuklugundeki deprem korku sacti!  Amerika&#8217;nin Maryland, Pennsylvania, New York ve diger bircok eyaletlerinde siddetli bir sekilde hissedilen deprem insanlari hic beklemezken buldu. Dogal afet&#8217;de yaralanan biri olmadigi bildirilenler arasinda.</p>
<p><iframe width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/2AnNlyDcySY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/amerikada-deprem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagopa Kajmer &#8211; Zaman Alacak intikamini 2011</title>
		<link>http://www.nayelim.net/sagopa-kajmer-zaman-alacak-intikamini-2011/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/sagopa-kajmer-zaman-alacak-intikamini-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Nayelim Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Başörtüsü rap]]></category>
		<category><![CDATA[Başörtüsü sarkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sagopa Kajmer Başörtüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Harika bir yorum, harika bir klip! izleyin izleyin ve ogrenin nasil demokratik bir memleketde yasiyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harika bir yorum, harika bir klip! izleyin izleyin ve ogrenin nasil demokratik bir memleketde yasiyoruz.</p>
<blockquote><p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/XVlBchm3JvU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/sagopa-kajmer-zaman-alacak-intikamini-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabzonspor 1 &#8211; Benfica 1</title>
		<link>http://www.nayelim.net/trabzonspor-1-benfica-1/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/trabzonspor-1-benfica-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[3 Agustos Sampiyon ligi karsilasmasi]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon spor Benfica mac sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzonspor benfica mac ozeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Trabzonspor sampiyonlar ligi on eleme karsilasmasina ciktigi ilk rakibi olan Benficaya rovans macinda berabere kalarak lige erken veda etti. Detayli ozeti alt kisimdan izleyebilirisniz:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabzonspor sampiyonlar ligi on eleme karsilasmasina ciktigi ilk rakibi olan Benficaya rovans macinda berabere kalarak lige erken veda etti.  Detayli ozeti alt kisimdan izleyebilirisniz:</p>
<blockquote><p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ZzLY0mJS6uE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/trabzonspor-1-benfica-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabzonspor Başkanı Sadri Şener gözaltına alındı</title>
		<link>http://www.nayelim.net/trabzonspor-baskani-sadri-sener-gozaltina-alindi/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/trabzonspor-baskani-sadri-sener-gozaltina-alindi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 05:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Super Lig]]></category>
		<category><![CDATA[Sadri Sener]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon spor tutuklamalari]]></category>
		<category><![CDATA[TS baskani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Trabzonspor Başkanı Sadri Şener İstanbul polisi tarafından yürütülen şike operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Sadri Şener İstanbul&#8217;dta gözaltına alınırken görüntülendi. Garaj kapasından Emniyet Müdürlüğü&#8217;ne sokulan Sadri Şener &#8216;Daha niye gözaltına alındığımı bilmiyorum polisler söyleyecek&#8217; dedi. Sabah saat 07:30 sıralarında gözaltına alınan Sadri Şener sağlak kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi&#8217;8dki Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Operasyonun Organize İşler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabzonspor Başkanı Sadri Şener  İstanbul polisi tarafından yürütülen şike operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı.<br />
 Sadri Şener İstanbul&#8217;dta gözaltına alınırken görüntülendi.</p>
<p>Garaj kapasından Emniyet Müdürlüğü&#8217;ne sokulan Sadri Şener &#8216;Daha niye gözaltına alındığımı bilmiyorum polisler söyleyecek&#8217; dedi.</p>
<p>Sabah saat 07:30 sıralarında gözaltına alınan Sadri Şener sağlak kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi&#8217;8dki Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.</p>
<p>Operasyonun Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Şüphelilerin sayıları konusunda henüz net bir bilgi yok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/trabzonspor-baskani-sadri-sener-gozaltina-alindi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Messenger rekora koşuyor</title>
		<link>http://www.nayelim.net/turk-messenger-rekora-kosuyor/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/turk-messenger-rekora-kosuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[MSP Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Turk Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[MSP Messenger isimli Türk Messenger&#8217;i son 24 saat içinde 124 ülkede 250 bin kullanıcıya ulaştı. Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların üye olduğu MSP Messenger programının on-line çeviri özelliği büyük ilgi gördü. Farklı dilleri kullanan insanların hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın anlaşabildiği on-line çeviri özelliği dünyada ilk kez MSP Messenger programında gerçekleştirildi. MSP Messenger&#8217;ın Yazılım Mühendisi Necmettin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSP Messenger isimli Türk Messenger&#8217;i son 24 saat içinde 124 ülkede 250 bin kullanıcıya ulaştı. </p>
<p>Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların üye olduğu MSP Messenger programının on-line çeviri özelliği büyük ilgi gördü. Farklı dilleri kullanan insanların hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın anlaşabildiği on-line çeviri özelliği dünyada ilk kez MSP Messenger programında gerçekleştirildi.</p>
<p>MSP Messenger&#8217;ın Yazılım Mühendisi Necmettin Özalp yaptığı açıklamada, Türkiye&#8217;nin ilk on-line iletişim yazılımına gösterilen ilginin her geçen gün arttığını belirterek, &#8220;24 saat içindeki bu muhteşem ilgi, yerli yazılıma olan ihtiyacı gösteriyor. Türkiye&#8217;den de artık dünya çapında bilişim markaları çıkmasının zamanı geldi, MSP Messenger çok kısa sürede tüm dünyada bilinen bir marka olacak, programımızın şu an öncelikli olarak on-line çeviri özelliği öne çıktı, ama henüz paylaşmadığımız pek çok sürprizimiz var, yakında herkes MSP Messenger&#8217;in sadece bir chat ve çeviri programı olmadığını görecek, herkesi şaşırtmaya devam edeceğiz&#8221; dedi.</p>
<p>Özalp, yazılımın 5 gün önce internet kullanıcılarına açıldığını, ilk üç gün içinde 30 bin kişinin programı kullanırken, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında haber olan yazılımın 24 saat gibi bir sürede 124 ülkeden 250 bin kişi tarafından indirildiğini ifade etti.</p>
<p> MSP Messenger&#8217;in internet üzerinden ücretsiz olarak kullanılabildiğine işaret eden Özalp, &#8220;Aslında programı duyurudan üç gün önce açtık. İlk 3 gün içinde 11 ülkeden kullanıcılarımız vardı. Biz bu kadar yoğun bir ilginin bir kaç saat içinde gerçekleşmesine şaşırdık. Pazartesi günü sabaha kadar 124 ülkeden 250 bin kişi programı indirdi. Rakam her geçen saat artıyor. Halen 150 bin kullanıcı programı indirmek için sırada bekliyor&#8221; diye konuştu.</p>
<p> SUNUCULAR KİLİTLENDİ, İLAVE SUNUCULAR DEVREDE</p>
<p> Yazılıma gösterilen ilginin kendilerini şaşırttığını, bir hafta içinde MSP Messenger kullanıcı sayısının 1 milyon kişi çıtasını aşacağını ümit ettiklerini dile getiren Necmettin Özalp, ilgi nedeniyle kullanıcılara teşekkür etti.</p>
<p> Aşırı yoğunluktan dolayı yazılımın indirildiği sunucunun kitlendiğini, ek sunucuları devreye soktuklarını anlatan Özalp, şöyle konuştu:</p>
<p> &#8220;Yazılımın kullanımı çığ gibi büyüyor. Alexa verileri ya da Google aramaları kısa sürede nasıl bir patlama yaşadığımızı somut olarak ortaya koyuyor. Önümüze koyduğumuz ilk hedefi şu an aştık. İkinci hedefimiz 5 milyon kullanıcı. Herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Programı indirmek için sırada bekleyen kullanıcılardan özür diliyoruz. Bir kaç gün içinde ilave sunucuların devreye girmesiyle yoğunluğun azalacağını düşünüyoruz.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/turk-messenger-rekora-kosuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super AMOLED Apple</title>
		<link>http://www.nayelim.net/super-amoled-apple/</link>
		<comments>http://www.nayelim.net/super-amoled-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 04:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayelim.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dunya]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled iPhone telefonlari]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Amoled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayelim.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Koreli üretici Samsung ile Apple arasındaki dava, son derece rahatsız edici boyutlara ulaştı. Öyle ki; ilgili mahkeme, Apple&#8217;ın Samsung&#8217;a açtığı telif hakları davasında, büyük elmanın, daha piyasaya çıkmadan Samsung&#8217;un tablet ve akıllı telefonlarına görsel olarak erişmesine izin verildi. Nasıl Olacak Bu İş? İşin tuhaflığı da bu noktada ortaya çıkıyor: Theworldgadget&#8217;in haberine göre, Apple, gelecek yıllarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koreli üretici Samsung ile Apple arasındaki dava, son derece rahatsız edici boyutlara ulaştı. Öyle ki; ilgili mahkeme, Apple&#8217;ın Samsung&#8217;a açtığı telif hakları davasında, büyük elmanın, daha piyasaya çıkmadan Samsung&#8217;un tablet ve akıllı telefonlarına görsel olarak erişmesine izin verildi.</p>
<p>Nasıl Olacak Bu İş?</p>
<p>İşin tuhaflığı da bu noktada ortaya çıkıyor: Theworldgadget&#8217;in haberine göre, Apple, gelecek yıllarda piyasaya sürülecek tablet bilgisayarı iPad 3&#8242;te, Super AMOLED ekran kullanmayı planlıyor.</p>
<p>Lakin Super AMOLED ekranın üreticisi ve pek çok telif hakkının sahibi Samsung. Apple ile Samsung arasındaki gerginlik sürerken, Apple&#8217;ın nasıl olup da Super AMOLED ekran kullanabileceği ilginç bir tartışma konusu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayelim.net/super-amoled-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

